Каталог продукции
Цепи
Такелаж
Для подбора укажите грузоподъёмность, размеры груза, высоту подъёма и условия работы. Для позиций без каталожного номера исполнение подбирается по запросу.
Позиций: 10 · Поставка по запросу
| Наименование | Модель / обозначение | Применяемость |
|---|---|---|
| Цепь грузоподъёмная некалиброванная | G80 | Класс прочности 8 |
| Цепь грузоподъёмная некалиброванная | G100 | Класс прочности 10 |
| Цепь грузоподъёмная короткозвенная | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь грузовая калиброванная | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь тяговая | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь строповая | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь оцинкованная | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь нержавеющая | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь длиннозвенная | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
| Цепь якорная | По техническому заданию | Грузовые и монтажные работы; нагрузка, размеры и исполнение по проекту |
Укажите маркировку оборудования и нужное количество для подбора исполнения.
Запросить подбор