Спецпредложения
Запасные части УНБТ-1180L, F-1600, 3NB-1600F, пневмоуправление.
Винт 14036.53.428 УНБТ-1180L | шт | 19 | в наличие |
Вентиль угловой ДУ 3х40 ТУ 26-07-1220-81 | шт | 7 | в наличие |
Вкладыш АКБ-3М2.2-70 | шт | 7 | в наличие |
Втулка цилиндровая ф140 14036.53.026сб | шт | 5 | в наличие |
Втулка цилиндровая ф180L биметал | шт | 27 | в наличие |
Втулка F-1600 ф 170 биметалл | шт | 30 | в наличие |
Втулка 3NB-1600F 7″ биметалл | шт | 6 | в наличие |
Втулка 3NB-1600F 6 1/2″ биметалл | шт | 4 | в наличие |
Пневмомотор АКБ П13-16 | шт | 1 | в наличие |
Задвижка буровая ЗБР(под БРС) 100х35/4″х5000 | шт | 3 | в наличие |
Кран шаровый СИН 112.000 50х50 | шт | 4 | в наличие |
Клапан К-7 сб (НБТ-600, УНБТ-950) | шт | 57 | в наличие |
Крышка клапана 14077.53.009СБ | шт | 11 | в наличие |
Клапан разрядник 4062.71.070 | шт | 2 | в наличие |
Клин 114 ПКР560М.01.00.001 | шт | 12 | в наличие |
Клин 168-178 ПКР560М.01.00.002 | шт | 16 | в наличие |
Кран 2КМ | шт | 2 | в наличие |
Крышка кланана на F 1600 | шт | 21 | в наличие |
Клапан предохранительный JA-3 (F1600) | шт | 6 | в наличие |
Коробка гидравлическая 44013.53.071 | шт | 8 | в наличие |
Коробка гидравлическая 44013.53.073 | шт | 3 | в наличие |
Кран двухклапанный 4003.71.500-2 | шт | 11 | в наличие |
Кран четырехклапанный 4008.71.220 | шт | 3 | в наличие |
Мембрана латунная 4066.53.271 | шт | 211 | в наличие |
Муфта ШПМ-1070х200 4066.43.025 СБ | шт | 3 | в наличие |
Насос PVB45-RSF-20-CC-11-PRC | шт | 2 | в наличие |
Направляющая крейцкопфа верхняя 4045.53.106-4 | шт | 1 | в наличие |
Направляющая крейцкопфа нижняя 4045.53.105-4 | шт | 1 | в наличие |
Направляющая клапана нижняя F-1300/1600 (AH36001-05A.05.00) | шт | 15 | в наличие |
Плашка 146 ПКР560М.01.00.001 | шт | 59 | в наличие |
Плашка ПКРО-560 ф 245 | шт | 14 | в наличие |
Плашка ПКРО-560 ф 324 | шт | 36 | в наличие |
Подшипник КШМ(Китай) | шт | 3 | в наличие |
Поршень F-1600 ф 150 | шт | 18 | в наличие |
Поршень F-1600 ф 170 | шт | 20 | в наличие |
Распределитель пневматический РПУ 3/2 14025.95.520 | шт | 57 | в наличие |
Распределитель пневматический РПУ 4/3 14095.95.300 | шт | 60 | в наличие |
Распределитель РЭП 1-1-20 03820.00-01 | шт | 15 | в наличие |
Распределитель РЭП 1-1-15 03820.00-02 | шт | 15 | в наличие |
Распределитель РЭП 1-2-20 03820.00-02 | шт | 9 | в наличие |
Русма | шт | 11 | в наличие |
Ролик ПБК 220 | шт | 4 | в наличие |
Ролик ПКР560 | шт | 6 | в наличие |
Сухарь АКБ-3М2.У21 | шт | 69 | в наличие |
Сухарь АКБ-3М2.У22 | шт | 96 | в наличие |
Сухарь КМБ | шт | 190 | в наличие |
Седло 46004.53.736-02(14036.53.982-02) | шт | 6 | в наличие |
Уплотнение штока ползуна 14036.53.979 СБ | шт | 11 | в наличие |
Хомут втулки 66097.53.084сб | шт | 10 | в наличие |
Хомут штока 44040.53.028 | шт | 18 | в наличие |
Хомут штока 44040.53.032 | шт | 16 | в наличие |
Фланец 14006.53.811-1 | шт | 30 | в наличие |
Челюсть ZQ 3 1/2″ | шт | 2 | в наличие |
Челюсть ZQ 4 1/2″ | шт | 4 | в наличие |
Челюсть ZQ 5″ | шт | 4 | в наличие |
Челюсть ZQ 5 1/2″ | шт | 8 | в наличие |
Челюсть ZQ 8″ | шт | 12 | в наличие |
Шток ползуна 44040.53.071сб | шт | 17 | в наличие |
Разное
Наименование | Кол-во | Цена с НДС, руб./ед.изм. | |
Беруши 3М(200шт) | шт | 3000 | 20,00 |
Боты диэлектрические, | пара | 3 | 1000,00 |
Ветошь-полотно нетканное (150х70), 60 м | шт | 10 | 2000,00 |
Мешки для мусора 30л, | рул. | 200 | 28,00 |
Очиститель электроконтактов, | шт | 8 | 250,00 |
Очки защитные Перспекта 010 затемненные линзы, | шт | 250 | 300,00 |
Очки защитные Перспекта 010 прозрачные линзы, | шт | 200 | 300,00 |
Респиратор 3М противоаэрозольный 1 класс, | шт | 400 | 88,00 |
Салфетка очищающая универсальная TR 120х200мм, | шт | 420 | 125,00 |
Степлер №24, | шт | 20 | 35,00 |
Термоэтикетка 58х40 (5000 шт), | шт | 25 | 700,00 |
Механический дезинфектор – надежное напольное устройство механического типа. При разовом нажатие на педаль выделяется от 0,5 до 2,0 мл средства в зависимости от его густоты. При правильном использовании не происходит контакта ладони с дезинфектором, подача жидкости или гелия осуществляется легким нажатием ногой на педаль. Конструкция прочно стоит на основании (металлической площадке).
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
• Механический диспенсер в сборе;
• Контейнер для дезинфицирующего средства;
• Ключ открывания кожуха;
• Техническая документация (руководство по эксплуатации и паспорт).
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Ед. изм. | Значение модели ТЕРН.00041 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 430х200х1064 |
Принцип подачи дез. средства | механическонизм нажатия | педаль |
Материал корпуса | сталь /нержавеющая сталь | |
Покрытие | Порошковая краска | |
нетик | ||
Цвет | RAL | 2004 |
Объём контейнера для дез. средства | мл | 900 |
Количество контейнеров | шт. | 1 |
Высота зоны обработки рук | мм | 900 |
Усилие нажатие | кг | 3+-0,5 |
Пропускная способность | Чел/мин. | 12 |
Масса | кг | 6,7 |